دوشنبه 28 آبان 1397 | 08:50 تا 09:10 |
|
![]() |
سخنرانی | |
دکتر داود پرهیزکار – معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور | ||
نقش و جایگاه پیشبینی عددی وضع هوا | ||
رزومه ارائه دهنده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور (IRIMO) | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||
دوشنبه 28 آبان 1397 | 09:20 تا 09:40 |
|
![]() |
سخنرانی | |
Dr. J. Francois Mahfouf | ||
Overview of Numerical Weather Prediction Systems at Météo-France | ||
رزومه ارائه دهنده هواشناسی فرانسه(MF) | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||
دوشنبه 28 آبان 1397 | 09:40 تا 10:00 |
|
![]() |
سخنرانی | |
Dr. Axel Hutt | ||
The Current and Planned Operational Numerical Weather and Environmental Prediction System at DWD | ||
رزومه ارائه دهنده مرکز تحقیقات پیش بینی عددی هواشناسی آلمان (DWD) | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||
دوشنبه 28 آبان 1397 | 10:00 تا 10:20 |
|
![]() |
سخنرانی | |
دکتر علیرضا محب الحجه | ||
Development of a New PV-Based GCM for NWP Applications Based on DCASL Algorithm | ||
رزومه ارائه دهنده عضو هیات علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||
دوشنبه 28 آبان 1397 | 10:50 تا 11:10 |
|
![]() |
سخنرانی | |
Dr. D. Salas | ||
Advance s in Regional and Global Atmosphere-Ocean Modeling | ||
رزومه ارائه دهنده هواشناسی فرانسه (MF) | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||
دوشنبه 28 آبان 1397 | 11:10 تا 11:30 |
|
سخنرانی | ||
Dr. Kristian Frohlich | ||
The German Climate Forecast System GCFS2.0 | ||
رزومه ارائه دهنده مرکز مشاوره اقلیم و محیط زیست آلمان (DWD) | ||
محل برگزاری سالن شهید امامی | ||